Технические характеристики
Параметры | 1КД90ТС | 2КД90ТС | 3КД90ТС |
Шаг установки секций, м. | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Количество гидростоек в секции, шт. | 4 | 4 | 4 |
Конструктивная высота секции, мм. | 4650…1250 | 850…1550 | 1000…1950 |
Удельное сопротивление крепи, кН/м², не менее | 765 | 780 | 800 |
Сопротивление секции, кН, не менее | 4800 | 4950 | 5000 |
Среднее давление на почву, МПа, не более | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Рабочее давление, МПа | 40 | 40 | 40 |
Шаг передвижки секции, м. | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Масса секции, т. | 8,5 | 9 | 10 |
Крепь 2КД90Т состоит из четырёхстоечных секций с перекрытием, оснащённым управляемым от
передних гидростоек козырьком, четырёхзвенной системой связи основания с ограждением;
основание – жёсткий катамаран; выдвижные борта перекрытия и ограждения – двухсторонние.
Крепь механизированная 2КД90Т была изготовлена в 2016 г., продемонстрирована на
выставке «Уголь России и Майнинг», и в настоящее время работает на шахте “Шерловская-Наклонная”
в Ростовской области.