Technische Eigenschaften
Parameter | 1КД90ТС | 2КД90ТС | 3КД90ТС |
Abstand des Setzens der Ausbausektionen, m. | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Anzahl der hydraulischen Einzelstempel in der Sektion, St. | 4 | 4 | 4 |
Gesamthöhe der Sektion, mm | 4650…1250 | 850…1550 | 1000…1950 |
Spezifischer Widerstand des Ausbaus, kN/ m², nicht weniger | 765 | 780 | 800 |
Widerstand der Sektion, kN, nicht weniger | 4800 | 4950 | 5000 |
Mittlerer Bodendruck, MPa, nicht mehr | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Betriebsdruck, MPa | 40 | 40 | 40 |
Fortschritt der Sektion, m | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Gewicht der Sektion, t. | 8,5 | 9 | 10 |
Der mechanisierte Ausbau КД90Т besteht aus Viereinzelstempelsektionen mit der
Decke, die mit dem von vorderen hydraulischen Einzelstempeln gesteuerten Visier,
Viergelenkkette für die Verbindung der Basis mit der Sperre ausgestattet ist;
die Basis - katamaranförmige mit starrer Verbindung; Erweiterungsplatten der
Decke und der Sperre – beidseitige.
Der mechanisierte Ausbau КД90Т wurde erstmals im Jahre 2016 hergestellt,
in der Ausstellung «Kohle von Russland und Bergbau» demonstriert und ist zur
Zeit im Bergwerk «Scherlowskaya-Naklonnaya» im Rostow Gebiet verwendet.