Технические характеристики
Параметры | М23.19-40 | М23.21-45 | М23.24-50 | М23.25-55 | |
Шаг установки секций, м. | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | |
Количество гидростоек в секции, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Конструктивная высота секции, мм. | 1900…4000 | 2100…4500 | 2400…5000 | 2550…5500 | |
Удельное сопротивление крепи, кН/м², не менее | 1050…1250 | 1050…1250 | 1050…1250 | 1050…1250 | |
Сопротивление секции, кН, не менее | 8400…10250 | 8400…10250 | 8400…10250 | 8400…10250 | |
Среднее давление на почву, МПа, не более | 2,2…2,6 | 2,2…2,6 | 2,2…2,6 | 2,2…2,6 | |
Рабочее давление, МПа | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Шаг передвижки секции, м. | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
Шаг передвижки секции, м. | 24 | 26 | 28 | 30 |
Крепь М23 состоит из двухстоечных секций с четырёхзвенной системой связи основания с ограждением;
жёстким перекрытием оснащённым двухшарнирным откидным козырьком для одновременного
поддержания кровли и удержания груди забоя. Для корректировки секции в плоскости пласта и
защиты рабочего пространства под крепью от попадания породной мелочи - используются
выдвижные борта и пушер-домкрат, установленные на одну сторону. Также возможна переустановка бортов
и пушер-домкрата на другую сторону, равно как и независимое раздельное управление на обе стороны секции.
Увеличенное сопротивление секций обеспечивает работу на мощных пластах с
труднообрушаемыми кровлями на верхнем пределе их диапазона раздвижности.