Technische Eigenschaften
Parameter | М23.19-40 | М23.21-45 | М23.24-50 | М23.25-55 | |
Abstand des Setzens der Ausbausektionen, m. | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | |
Anzahl der hydraulischen Einzelstempel in der Sektion, St. | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Installation height of the section, mm. | 1900…4000 | 2100…4500 | 2400…5000 | 2550…5500 | |
Spezifischer Widerstand des Ausbaus, kN/ m² | 1050…1250 | 1050…1250 | 1050…1250 | 1050…1250 | |
Widerstand der Sektion, kN, nicht weniger | 8400…10250 | 8400…10250 | 8400…10250 | 8400…10250 | |
Mittlerer Bodendruck, MPa, nicht mehr | 2,2…2,6 | 2,2…2,6 | 2,2…2,6 | 2,2…2,6 | |
Betriebsdruck, MPa | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Fortschritt der Sektion, m | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
Gewicht der Sektion, t. | 24 | 26 | 28 | 30 |
Der mechanisierte Ausbau М23 besteht aus Zweieinzelstempelsektionen mit der
Viergelenkkette für die Verbindung der Basis mit der Sperre, der Decke mit starrer
Verbindung, die mit dem Klappvisier für die gleichzeitige Unterstützung der Decke und
die Stoßsperre ausgestattet ist. Für die Einstellung der Sektion in der Schichtfläche und
für den Arbeitsplatzschutz under dem Ausbau gegen Kleinigkeiten sind die Erweiterungsplatten
und der Druckheber verwendet, die auf eine Sektionseite installiert sind. Es ist möglich, die
Platten und den Druckheber auf andere Seite zu installieren, auch sie unabhängig getrennt
beidseitig zu steuern.
Der erhöhte Widerstand der Sektionen ermöglicht die Arbeit in den Dickschichten mit der
schwer-stürzenden Decke auf der Obergrenze ihres Erweiterungsbereichs.