Технические характеристики
| Параметры | 1М144.05 |
| Грузоподъёмность на крюке, кН | 125 |
| Наибольший вылет стрелы, м | 5,5 |
| Наибольший угол поворота стрелы, град. | 120 |
| Наибольший угол подъёма стрелы, град. | 69 |
| Номинальное давление в гидросистеме, МПа. | 32 |
| Высота станка min/max, м | 2,5/4,0 |
| Масса станка, кг | 11 400 |
Станок монтажный 1М144.05.00.000 предназначен для осуществления
монтажных работ механизированных крепей внутри шахты.