Технические характеристики
| Параметр | КТ1 | КТ2 |
| Угол падения пласта, град. | 0…18 | 18…35 |
| Ширина канала борта, мм/мин | 190,210,260 | |
| Длина лавы, м | 100,150,180,200,250 | |
| Номинальный размер канала для укладки коммуникаций,мм | 74х120,74х140,74х180 | |
| Разрывное усилие кабелеукладчика, кН, не менее | 200 | |
| Радиус изгиба в горизонтальной плоскости, м, не более | 8 | |
| Высота петри, мм, не более | 400 | |
| Климатическое исполнение, категория размещения по ГОСТ 15150-69 | У5 | |
Предназначен для механизации процессов подтягивания, защиты и укладки коммуникаций, подводимых к комбайну,
работающему с конвейера, в шахтах, опасных по газу и пыли.