Technische Eigenschaften
Parameter | 1М4.10-21 | 1М4.12-24 | 1М4.13-27 | 1М4.14-31 |
Abstand des Setzens der Ausbausektionen, m. | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Anzahl der hydraulischen Einzelstempel in der Sektion, St. | 4 | 4 | 4 | 4 |
Gesamthöhe der Sektion, mm. | 1000…2100 | 1150…2400 | 1300…2700 | 1400…3100 |
Spezifischer Widerstand des Ausbaus, kN/ m², nicht weniger | 900…940 | 880 | 900 | 850 |
Widerstand der Sektion, kN, nicht weniger | 6300 | 6325 | 6850 | 6450 |
Mittlerer Bodendruck, MPa, nicht mehr | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Betriebsdruck, MPa | 40 | 40 | 40 | 40 |
Fortschritt der Sektion, m | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Gewicht der Sektion, t. | 11,1 | 12,0 | 13,5 | 15 |
Der mechanisierte Ausbau 1М4 besteht aus Viereinzelstempelsektionen mit der Decke,
die mit dem gesteuerten Visier ausgestattet ist, Viergelenkkette für die Verbindung der
Basis mit der Sperre; die Basis - katamaranförmige mit starrer Verbindung; Erweiterungsplatten
der Decke und der Sperre – einseitige oder beidseitige. Der Ausbau ist bei der Schichtdicke
über 2.5 m mit der Vorrichtung für die Stoßsperre ausgeschtattet.
Der Ausbau unterscheidet sich von den Ausbauten М138 mit dem umgekehrten Erweiterungsschema –
die Erweiterung der Sektion wird durch den Kolbenraum des hydraulischen Zylinders
ausgeführt. Im Vergleich mit den Zweieinzelstempelausbauten hat es geringes Gewicht
durch die gerechtere Lastverteilung von vier Einzelstempeln. Fast senkrechte
Installation von hydraulischen Einzelstempeln versorgt den ständigen Widerstand
im ganzen Arbeitsleistungsbereich.