Technische Eigenschaften
Parameter | 1М20.10-21 | |
Abstand des Setzens der Ausbausektionen, m. | 1,5 | |
Anzahl der hydraulischen Einzelstempel in der Sektion, St. | 2 | |
Gesamthöhe der Sektion, mm. mit Abstandstücken | 1000…2100 | |
Spezifischer Widerstand des Ausbaus, kN/ m², nicht weniger | 850 | |
Widerstand der Sektion, kN, nicht weniger | 6000 | |
Mittlerer Bodendruck, MPa, nicht mehr | 2,5 | |
Betriebsdruck, MPa | 40 | |
Fortschritt der Sektion, m | 0,8 | |
Gewicht der Sektion, t. | 11,55 |
Ist für die Arbeit mit den Greif-, Engscnittförderern gerichtet.
Der mechanisierte Ausbau 1М2 besteht aus Zweieinzelstempelsektionen mit der
Viergelenkkette für die Verbindung der Basis mit der Sperre und der Bestandteildecke
mit starrer Verbindung, die höchste Bemühung versorgt, um die Stoßdecke zu stützen.
Die Basis der Sektion - katamaranförmige mit starrer Verbindung. Die Steuerung von
Erweiterungsgplatten für die Einstellung der Sektion in der Schichtfläche und für
den Arbeitsplatzschutz under dem Ausbau gegen Kleinigkeiten – unabhängig getrennt beidseitig.