Technische Eigenschaften
Parameter | 1М2.06-15 | 1М2.06-18 | 1М2.07-15 | 1М2С.07-15 |
Abstand des Setzens der Ausbausektionen, m. | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Anzahl der hydraulischen Einzelstempel in der Sektion, St. | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gesamthöhe der Sektion, mm. mit Abstandstücken | 630…1450 - |
650…1500 800…1800 |
750…1520 - |
680…1450 - |
Spezifischer Widerstand des Ausbaus, kN/ m², nicht weniger | 550…700 | 580…750 | 550…700 | 650…820 |
Widerstand der Sektion, kN, nicht weniger | 3350…4250 | 3500…4500 | 3500…4500 | 3950…5000 |
Mittlerer Bodendruck, MPa, nicht mehr | 2 | 2 | 2 | 2 |
Betriebsdruck, MPa | 50 | 50 | 39 | 50 |
Fortschritt der Sektion, m | 0,63; 0,8 | 0,63; 0,8 | 0,8 | до 0,7 |
Gewicht der Sektion, t. | 8,0 | 9,5 | 10 | 8.5 |
Ist für die Arbeit mit den Greif-, Engscnittförderern oder Pflügenanlagen gerichtet.
Der mechanisierte Ausbau 1М2 besteht aus Zweieinzelstempelsektionen mit der
Viergelenkkette für die Verbindung der Basis mit der Sperre und der
Bestandteildecke mit starrer Verbindung. Der auswechselbare Visier der
Sperre erlaubt den Ausbau mit dem veränderlichen Bestand von Emissionsminderungsvorrichtungen
in dem Streb zu betreiben. Die Basis der Sektion – gelenkige oder starre katamaranförmige.
Die Erweiterung der Sektion – der Kolbenraum des hydraulischen Zylinders. Die Steuerung von
Erweiterungsplatten für die Einstellung der Sektion in der Schichtfläche und für den
Arbeitsplatzschutz under dem Ausbau gegen Kleinigkeiten – unabhängig getrennt beidseitig.